Máy in Canon imagePROGRAF PRO-500 - Máy in Ảnh Chuyên nghiệp cho các Nhiếp ảnh gia và Nghệ sĩ Thực thụ
- Hệ thống mực LUCIA PRO 12 màu cho các bản in chân thực
- Khổ bản in: A2, A3+, A3, A4 và nhiều khổ giấy khác
- In ảnh không viền A2 trong 6 phút
- Kết nối USB 2.0 tốc độ cao, LAN không dây b/g/n, Ethernet
Hiện đang có tại showroom
Thông tin sản phẩm
In | ||
Độ phân giải in tối đa | 2400 (ngang)*1 x 1200 (dọc) dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại | Cartridge mực rời |
Số vòi phun/chip | 1,536 vòi phun x 12 màu (18,432 vòi phun) | |
Kích thước giọt mực (tối thiểu) | 4pl | |
Hộp mực: | PFI-50 Đen nhám / Ảnh đen / Lục lam / Đỏ đậm / Vàng / Ảnh lục lam / Ảnh đỏ đậm / Xám / Ảnh xám / Đỏ / Xanh dương / Bộ tối ưu hóa Màu | |
Dung tích hộp mực: | 80ml | |
Cartridge bảo dưỡng: | MC-20 | |
Tốc độ in*2 | Ảnh (A3+ có viền) | |
Ảnh màu LU-101 | Xấp xỉ 2 phút 30 giây | |
Ảnh màu xám LU-101 | Xấp xỉ 2 phút 30 giây | |
Ảnh (A2 có viền) | ||
Ảnh màu LU-101 | Xấp xỉ 3 phút 35 giây | |
Ảnh màu xám LU-101 | Xấp xỉ 3 phút 35 giây | |
Chiều rộng có thể in | Khay phía sau: | 89 - 432mm |
Khay tay: | 203.2 - 432mm | |
Khổ giấy | A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 14 x 17", 17 x 22", Letter, Legal, Ledger | |
Độ dày của giấy | Khay phía sau: | Giấy thường: 64 - 105g/m2, Giấy chuyên dụng của Canon: Tối đa 300g/m2 (0.1 - 0.3mm) |
Khay tay: | Giấy chuyên dụng của Canon: Tối đa 400g/m2(0.1 - 0.7mm) | |
Chiều dài giấy có thể in tối thiểu | Khay phía sau: | Giấy thường: 64 - 105g/m2, Giấy chuyên dụng của Canon: Tối đa 300g/m2 (0.1 - 0.3 mm) |
Khay tay: | Giấy chuyên dụng của Canon: Tối đa 400g/m2(0.1 - 0.7mm) | |
Chiều dài giấy có thể in tối đa | Khay phía sau: | 127mm |
Khay tay: | 254mm | |
Vùng có thể in | Vùng khuyến nghị có thể in: | Lề trên: 57mm, Lề dưới: 55mm, Lề trái/phải: 3.4mm (Giấy Letter / Legal: Lề trái: 6.4mm, Lề phải: 6.3mm) |
In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái/phải: 3.4mm (Giấy Letter/Legal: Lề trái: 6.4mm, Lề phải: 6.3mm) |
|
In không viền*3: | Lề trên/dưới/trái/phải: 0 mm mỗi lề (Khổ giấy hỗ trợ: A4, A3, A3+, A2, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 14 x 17", 17 x 22", Letter) |
|
Xử lý giấy | ||
Khay cấp giấy | Khay phía sau / Khay tay | |
Xử lý giấy (Khay phía sau) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A5 / A4 / A3 / B5 / B4 / Letter / Legal / Ledger = 150, A2 / B3 = 20 |
Giẩy ảnh chuyên nghiệp Platinum (PT-101) | 4 x 6" = 20, A4 / A3 / A3+ = 10, A2=1 | |
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20, A4 / A3 / A3+ = 10 | |
Giấy ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101) | A4 / A3 / A3+ = 10, A2 = 1 | |
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | 4 x 6" = 20, A4 / A3 / A3+ / 8 x 10" = 10 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) | A4 / A3 = 10 | |
Giấy ảnh nhẹ | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger =1 | |
Giấy nghệ thuật nặng | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger =1 | |
Giấy washi của Nhật Bản | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger =1 | |
Giấy canvas | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger =1 | |
Giấy cao cấp nhãn đỏ 80g/m2 | A4 = 130 | |
Giấy màu văn phòng Canon Oce 80g/m2 | A4 = 100 | |
Xử lý giấy (Khay tay) (Số lượng tối đa) (Số lượng tối đa = 1 tờ) |
Giẩy ảnh chuyên nghiệp Platinum (PT-101) | A4 / A3 / A3+ / A2 = 1 |
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | A4 / A3 / A3+ = 1 | |
Giấy ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101) | A4 / A3 / A3+ / A2 = 1 | |
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | A4 / A3 / A3+ / 8 x 10" = 1 | |
Giấy matte cao cấp (PM-101) | A4 / A3 =1 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) | A4 / A3 / A3+ =1 | |
Giấy ảnh nhẹ | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger =1 | |
Giấy ảnh nặng | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger =1 | |
Giấy nghệ thuật nặng | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger =1 | |
Giấy nghệ thuật nặng cao cấp | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger =1 | |
Giấy washi của Nhật Bản | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger =1 | |
Giấy canvas | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger =1 | |
Giấy nghệ thuật mật độ cao | Letter / A4 / A3 / A3+ / A2 / 17 x 22" / Ledger =1 | |
Đầu dò và Điều chỉnh | ||
Điều chỉnh đăng ký | Tự động/Thủ công | |
Điều chỉnh màu sắc | Có (có chức năng thông báo điều chỉnh màu sắc) | |
Điều chỉnh khe hở ở đầu in | Tự động/Thủ công | |
Dò không phun | Có | |
Bù không phun | Có | |
Mạng | ||
Giao diện | USB 2.0 tốc độ cao, LAN không dây b/g/n, Ethernet | |
LAN có dây | Giao thức | TCP / IP |
Loại mạng: | IEEE 802.3 (10base-T) / IEEE 802.3u (100base-TX) | |
LAN không dây | Loại mạng: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
Yêu cầu Hệ thống | Windows: | Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista SP2 |
Macintosh: | Mac OS X v10.7.5 hoặc phiên bản cao hơn | |
Thông số Kỹ thuật Chung | ||
Bộ nhớ | Bộ nhớ tiêu chuẩn | 1GB |
Ngôn ngữ: | Ngôn ngữ máy in: | SG Raster (Swift Graphic Raster) |
Tính năng điều khiển: | IVEC | |
Trạng thái phản hồi: | IVEC | |
Màn hình điều khiển: | Màn hình: | LCD (3.0-inch TFT LCD) |
Apple AirPrint | Có | |
Ứng dụng Canon Print Inkjet / SELPHY (Cho Android/iOS) |
Có | |
PictBridge | Có | |
Môi trường vận hành*4 | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) | |
Môi trường khuyến nghị*5 | Nhiệt độ: | 15 - 30°C |
Độ ẩm: | 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) | |
Môi trường bảo quản: | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Bảo quản: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) | |
Mức vang âm (khi in từ máy tính) | Ảnh (4 x 6")*6 | Xấp xỉ 38.5dB(A) |
Tài liệu (A4, Đen trắng)*7 | TẮT chế độ yên lặng: Xấp xỉ 40.8dB (A) BẬT chế độ yên lặng: Xấp xỉ 40.4dB (A) |
|
Nguồn điện: | Nguồn điện vào: | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz |
Tiêu thụ điện*8 | Xấp xỉ 37W | |
Tiêu thụ điện ở chế độ chờ | Xấp xỉ 2.5W | |
Khi tắt | Xấp xỉ 0.4W | |
Chứng nhận Môi trường | Chương trình Sao Năng lượng Quốc tế (WW), tuân thủ RoHS, EPEAT | |
Nhãn Sinh thái: | Sao Năng lượng | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 723 x 435 x 285mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 32kg |
Tin tức mới nhất
SO SÁNH SẢN PHẨM
Sản phẩm đã xem gần nhất
Máy in Canon imagePROGRAF PRO-500 (In phun màu A2)
Liên hệ
Hoặc nhập tên để tìm
Hỏi đáp (0 bình luận)